≈ 3h : | -0.2 hPa |
➖ stationnaire |
≈ 24h : | -0.4 hPa |
➖ stationnaire |
✅ Fenêtre conseillée : J → J+6
Le score moyen est la moyenne des scores journaliers sur la période analysée du → .
Chaque jour est noté sur 100 en combinant plusieurs critères météo (pondération douce) :
Interprétation rapide :
Le “Seuil GO Plantation“ est fixé à 55 % pour culture base froide avec aujourd'hui un score calculé de 71 % ->
≥ 75 % = ✅ très favorable
65–74 % = 👍 favorable
50–64 % = 🟡 mitigé
< 50 % = 🔴 défavorable
Jour | Min / Max | HR moy. | Pluie | Indice de confiance | ET₀ | Déficit | UV | Vent - Dir. Dominante | Soleil | Lune | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5°C / 28.4°C | 70 % | 0 mm | 📈 100% | 3.9 mm | 3.9 mm | 5.6 | 12 km/h - ➡️ E (100°) | – | 🌘 Dernier croissant · 16.33% | 🌙+5 | 💧Arrosage | |
16.7°C / 30.3°C | 62 % | 0 mm | 📈 95% | 4.7 mm | 4.7 mm | 5.5 | 22 km/h - ↘️ SE (129°) | – | 🌘 Dernier croissant · 9.29% | 🌙+5 | 💧Arrosage | |
18.7°C / 29.2°C | 78 % | 🌧️ 2.4 mm | 📈 85% | 2.8 mm | 0.4 mm | 5.5 | 20 km/h - ↘️ SE (135°) | – | 🌘 Dernier croissant · 4.07% | 🌙+5 | — | |
12.7°C / 18.6°C | 90 % | 🌧️ 7.9 mm | 📈 75% | 0.6 mm | -7.3 mm | 4.4 | 20 km/h - ↖️ ONO (303°) | – | 🌑 Nouvelle Lune · 0.94% | 🌙+5 | — | |
10.2°C / 16.5°C | 88 % | 🌧️ 4.2 mm | 📈 50% | 1.6 mm | -2.6 mm | 2.8 | 15 km/h - ⬅️ O (281°) | – | 🌑 Nouvelle Lune · 0.01% | 🌙−3 | — | |
9.1°C / 16.9°C | 81 % | 🌧️ 1.5 mm | 📈 40% | 2 mm | 0.5 mm | 4.8 | 19 km/h - ⬅️ ONO (288°) | – | 🌒 Premier croissant · 1.34% | 🌙−3 | — | |
8.9°C / 19.3°C | 77 % | 0 mm | 📈 30% | 2.1 mm | 2.1 mm | 3.4 | 9 km/h - ↙️ SO (235°) | – | 🌒 Premier croissant · 4.86% | 🌙−3 | — |
Les cumuls sont calculés avec les archives journalières d’Open-Meteo (jusqu’à J-1) :
Les indicateurs « 7 jours », « 30 jours » et « depuis le 21/06 » additionnent donc les joursJ-1, J-2, … uniquement.
À retenir :
max(0, (Tmax + Tmin)/2 − Tbase)
.
• S’il fait assez doux → valeur positive ⇒ la plante « avance ».
• S’il fait trop frais → 0 ⇒ pas d’avancée ce jour-là.