
| ≈ 3h : | +1.2 hPa |
| ↗️ en hausse légère |
| ≈ 24h : | +5.7 hPa |
| ⬆️ en hausse nette |
✅ Fenêtre conseillée : J → J+6
Le score moyen est la moyenne des scores journaliers sur la période analysée du → .
Chaque jour est noté sur 100 en combinant plusieurs critères météo (pondération douce) :
Interprétation rapide :
Le “Seuil GO Plantation“ est fixé à 55 % pour culture base froide avec aujourd'hui un score calculé de 77 % ->
≥ 75 % = ✅ très favorable
65–74 % = 👍 favorable
50–64 % = 🟡 mitigé
< 50 % = 🔴 défavorable
| Jour | Min / Max | HR moy. | Pluie | Indice de confiance | ET₀ | Déficit | UV | Vent - Dir. Dominante | Soleil | Lune | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.7°C / 15.4°C | 88 % | 🌧️ 1.7 mm | 📈 100% | 1.1 mm | -0.6 mm | 2.4 | 21 km/h - ⬅️ OSO (250°) | – | 🌔 Gibbeuse croissante · 89.09% | 🌙−3 | — | |
| 10.9°C / 16.8°C | 88 % | 0 mm | 📈 95% | 1.4 mm | 1.4 mm | 3.2 | 13 km/h - ⬇️ S (172°) | – | 🌔 Gibbeuse croissante · 94.79% | 🌙−3 | — | |
| 9.8°C / 19.3°C | 79 % | 0 mm | 📈 85% | 1.8 mm | 1.8 mm | 3.2 | 21 km/h - ↘️ SE (126°) | – | 🌕 Pleine Lune · 98.47% | 🌙−3 | — | |
| 14.1°C / 21.4°C | 79 % | 0 mm | 📈 60% | 2.3 mm | 2.3 mm | 2.9 | 31 km/h - ↘️ SE (128°) | – | 🌕 Pleine Lune · 99.97% | 🌙−3 | — | |
| 11.9°C / 17.2°C | 91 % | 🌧️ 22.2 mm | 📈 60% | 0.5 mm | -21.7 mm | 2.6 | 21 km/h - ⬅️ O (262°) | – | 🌕 Pleine Lune · 99.21% | 🌙+5 | — | |
| 6.9°C / 14.1°C | 90 % | 0 mm | 📈 55% | 1.1 mm | 1.1 mm | 2.7 | 8 km/h - ↖️ NO (314°) | – | 🌕 Pleine Lune · 96.24% | 🌙+5 | — | |
| 3.8°C / 15°C | 91 % | 0 mm | 📈 30% | 1.2 mm | 1.2 mm | 2.2 | 7 km/h - ↗️ ENE (67°) | – | 🌖 Gibbeuse décroissante · 91.18% | 🌙+5 | — |
Les cumuls sont calculés avec les archives journalières d’Open-Meteo (jusqu’à J-1) :
Les indicateurs « 7 jours », « 30 jours » et « depuis le 21/06 » additionnent donc les joursJ-1, J-2, … uniquement.
À retenir :max(0, (Tmax + Tmin)/2 − Tbase).
• S’il fait assez doux → valeur positive ⇒ la plante « avance ».
• S’il fait trop frais → 0 ⇒ pas d’avancée ce jour-là.