
| ≈ 3h : | -1.9 hPa |
| ⬇️ en baisse nette |
| ≈ 24h : | +3.2 hPa |
| ↗️ en hausse légère |
⚠️ GO inhibé : Condition hors fenêtre
| Jour | Min / Max | HR moy. | Pluie | Indice de confiance | ET₀ | Déficit | UV | Vent - Dir. Dominante | Soleil | Lune | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9°C / 11.6°C | 85 % | 🌧️ 2.7 mm | 📈 100% | 0.7 mm | -2.1 mm | 1.4 | 17 km/h - ↙️ SO (219°) | – | 🌕 Pleine Lune · 99.35% | 🌙−3 | — | |
| 7°C / 15°C | 78 % | 🌧️ 1.5 mm | 📈 90% | 1.2 mm | -0.3 mm | 2.5 | 26 km/h - ↘️ SE (126°) | – | 🌕 Pleine Lune · 99.93% | 🌙+5 | — | |
| 5.5°C / 13.8°C | 76 % | 0 mm | 📈 80% | 1.4 mm | 1.4 mm | 2.6 | 17 km/h - ↘️ SSE (155°) | – | 🌕 Pleine Lune · 98.26% | 🌙+5 | — | |
| 5°C / 9.9°C | 86 % | 🌧️ 2 mm | 📈 60% | 0.6 mm | -1.5 mm | 2.7 | 14 km/h - ↘️ SSE (148°) | – | 🌖 Gibbeuse décroissante · 94.41% | 🌙+5 | — | |
| 6.1°C / 11.5°C | 90 % | 🌧️ 14.9 mm | 📈 65% | 0.5 mm | -14.4 mm | 1.1 | 17 km/h - ↘️ SE (131°) | – | 🌖 Gibbeuse décroissante · 88.56% | 🌙+5 | — | |
| 4.9°C / 14°C | 88 % | 🌧️ 7 mm | 📈 40% | 1 mm | -6.1 mm | 2.6 | 12 km/h - ↙️ SSO (204°) | – | 🌖 Gibbeuse décroissante · 80.97% | 🌙+5 | — | |
| 4.2°C / 12.4°C | 88 % | 🌧️ 4.2 mm | 📈 30% | 0.9 mm | -3.3 mm | 2.3 | 13 km/h - ↙️ SO (222°) | – | 🌖 Gibbeuse décroissante · 71.98% | 🌙+5 | — |
Les cumuls sont calculés avec les archives journalières d’Open-Meteo (jusqu’à J-1) :
Les indicateurs « 7 jours », « 30 jours » et « depuis le 21/06 » additionnent donc les joursJ-1, J-2, … uniquement.
À retenir :max(0, (Tmax + Tmin)/2 − Tbase).
• S’il fait assez doux → valeur positive ⇒ la plante « avance ».
• S’il fait trop frais → 0 ⇒ pas d’avancée ce jour-là.